Elegance Boots
Carrera de cocodrilos CORSA
Carrera de cocodrilos CORSA
5.0 / 5.0
(4) 4 reseñas totales
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Modelo | Corsa Croco Race |
|---|---|
| Uso | Carreras |
| Peso (par) | 340 g |
| Parte superior | Cuero sintético, parte superior con acabado croco |
| Suela | Suela de goma |
| Tallas | US 4 a 9, infantil 1 a 3.5 |
| Hecho a medida | Sí |
| Tiempo de fabricación | 4 a 6 semanas personalizado |
340 g / 0.75 lbs
El Corsa Croco Race es nuestro Corsa Race con una parte superior con acabado croco: 340 g el par, parte superior de cuero sintético y suela de goma.
La parte superior de cuero sintético y la suela de goma proporcionan un agarre seguro en el estribo.
**Nota: Las tallas son en US MASCULINO. Antes de seleccionar el tamaño de su bota, consulte las tallas equivalentes para Mujer, UK y EU.
Para darle su toque único, seleccione 'Personalizar' e ingrese sus medidas en los cuadros designados. Proporcione detalles como el tamaño de la pantorrilla, la altura y su color preferido. ¡Transforme su experiencia de carreras con un ajuste personalizado!
- La personalización de su pedido tomará aproximadamente 4 a 6 semanas.
- Una vez completada la personalización, se aplicarán los tiempos de envío estándar según su ubicación y el método de envío elegido.
Agradecemos su paciencia y comprensión mientras nos aseguramos de que su producto cumpla con los más altos estándares de calidad y artesanía.
Todos los artículos personalizados no tienen reembolso
TALLAS ESTÁNDAR:
| HOMBRE US | EU | UK | MUJER US | PANTORRILLA (pulgadas) | CM |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 36 | 3.5 | 6 | 13 | 23.2 |
| 4.5 | 36.5 | 4 | 6.5 | 13 | 23.6 |
| 5 | 37 | 4.5 | 7 | 13 | 24 |
| 5.5 | 38 | 5 | 7.5 | 13 | 24.4 |
| 6 | 39 | 5.5 | 8 | 13 | 24.8 |
| 6.5 | 39.5 | 6 | 8.5 | 13 | 25.2 |
| 7 | 40 | 6 | 9 | 13 | 25.6 |
| 7.5 | 40.5 | 6.5 | 9.5 | 13 | 26.1 |
| 8 | 41 | 7 | 10 | 14 | 26.5 |
| 8.5 | 42 | 7.5 | 10.5 | 14 | 27 |
| 9 | 42.5 | 8 | 11 | 14 | 27.4 |
| 9.5 | 43 | 8.5 | 11.5 | 14.5 | 27.9 |
| 10 | 43.5 | 9 | 12 | 15 | 28.3 |
| 10.5 | 44 | 9.5 | 12.5 | 15 | 28.8 |
| 11 | 45 | 10 | 13 | 15 | 29.2 |
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Instrucciones de cuidado
Instrucciones de cuidado
Cuidado fácil: agua y jabón
Compartir
¡Gana con elegancia!
Están diseñados para tu comodidad.
"Si te ves bien, te sientes bien; si te sientes bien, conduces bien".